Mga produkto
12.5gsm
fancyco
48020000
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Dami: | |
TEKNIKAL NA DATA SHEET NG BATTERY PASTING PAPE R
| TEKNIKAL NA ESPISIPIKASYON | YUNIT | INDEX | DATA NG PAGSUSULIT |
| SUBSTANCE | g/m2 | 12.5±0.5 | 12.7 |
| POROSITY | Cm³/min·cm2 | ≥800 | 1200 |
| TENSILE STRENGTH(MD) | kN/m | ≥0.5 | 0.62 |
| TENSILE STRENGTH(CD) | kN/m | ≥0.09 | 0.14 |
| WET TENSILE STRENGTH(MD) | kN/m | ≥0.10 | 0.13 |
| ABO | % | ≤0.2 | 0.133 |
| ASH(Fe ) | Mg/kg | ≤40 | 29.4 |
| Cl | Mg/kg | ≤100 | 50.1 |
| KAPAL | um | ≥30 | 38 |
| PH | -- | 6-8 | 6.81 |
| MOISTUREAT DELIVERY | % | ≤7 | 6.1 |
Mga Pangunahing Katangian:
Mababang batayan ng timbang, Mababang gastos
Mataas na porosity at water capillary rise
Mas mahusay na pagdirikit sa plato, Mataas na basang lakas
Efficiency at runnability, Pinahabang buhay ng baterya
Lapad : 45-130mm
outer diameter 40-50cm
Packing & Delivery
karton at papag

Mga Mabilisang Link
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan