Bidhaa
12.5gsm
fancyco
48020000
| SKU: | |
|---|---|
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
KARATASI YA DATA YA KIUFUNDI YA KARATASI YA KUBANDISHIA BETRI R
| MAELEZO YA KIUFUNDI | KITENGO | INDEX | DATA YA KUPIMA |
| DAWA | g/m2 | 12.5±0.5 | 12.7 |
| UNYAMA | Cm³/min·cm2 | ≥800 | 1200 |
| NGUVU YA NGUVU(MD) | kN/m | ≥0.5 | 0.62 |
| NGUVU YA KUVUTA (CD) | kN/m | ≥0.09 | 0.14 |
| NGUVU YA KUVUTA MVUTO(MD) | kN/m | ≥0.10 | 0.13 |
| MAJIVU | % | ≤0.2 | 0.133 |
| MAJIVU(Fe) | Mg/kg | ≤40 | 29.4 |
| Cl | Mg/kg | ≤100 | 50.1 |
| UNENE | um | ≥30 | 38 |
| PH | -- | 6-8 | 6.81 |
| UTOAJI WA UNYEVU | % | ≤7 | 6.1 |
Sifa Muhimu:
Uzito wa chini wa msingi, gharama ya chini
Unene wa juu na kupanda kwa kapilari ya maji
Kushikamana bora kwa sahani, Nguvu ya juu ya mvua
Ufanisi na uwezo wa kukimbia, Maisha ya betri yaliyopanuliwa
Upana : 45-130mm
kipenyo cha nje 40-50cm
Ufungashaji & Uwasilishaji
katoni na godoro

Viungo vya Haraka
Maelezo ya Mawasiliano